경북 날씨
경상북도 22개 시·군의 지금 기온과 오늘·내일 예보. 기상청 자료를 20분마다 갱신합니다.
오늘(11월 7일) 경북에서 낮 기온이 가장 높은 곳은 포항(15도), 아침 기온이 가장 낮은 곳은 영양(-5도)다.
오늘 경북 22개 시·군 모두 강수확률이 60% 아래다.
시·군별 오늘 날씨
이름을 누르면 시간별·열흘 예보| 시·군 | 지금 | 오늘 | 최저/최고 | 강수 | 내일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포항 날씨 | 14° | ☀️ 맑음 | -3° / 15° | 0% | ☁️ 0°/14° |
| 경주 날씨 | 14.5° | ☀️ 맑음 | 3° / 14° | 0% | ☁️ 8°/15° |
| 김천 날씨 | 11.8° | ☀️ 맑음 | 1° / 13° | 0% | ☁️ -1°/12° |
| 안동 날씨 | 12° | ☀️ 맑음 | -1° / 13° | 0% | ☁️ 1°/13° |
| 구미 날씨 | 12.8° | ☀️ 맑음 | 2° / 14° | 0% | ☁️ 0°/12° |
| 영주 날씨 | 11.8° | ☀️ 맑음 | -3° / 13° | 0% | ☁️ -2°/12° |
| 영천 날씨 | 13.4° | ☀️ 맑음 | 0° / 13° | 0% | ☁️ 0°/13° |
| 상주 날씨 | 12.3° | ☀️ 맑음 | 2° / 13° | 0% | ☁️ 0°/11° |
| 문경 날씨 | 11.4° | ☀️ 맑음 | 2° / 12° | 0% | ☁️ -1°/11° |
| 경산 날씨 | 13.2° | ☀️ 맑음 | 3° / 14° | 0% | ☁️ 0°/13° |
| 의성 날씨 | 11.7° | ☀️ 맑음 | -4° / 12° | 0% | ☁️ 0°/13° |
| 청송 날씨 | 9.8° | ☀️ 맑음 | -4° / 11° | 0% | ☁️ 1°/12° |
| 영양 날씨 | 11.8° | ☀️ 맑음 | -5° / 12° | 0% | ☁️ -1°/12° |
| 영덕 날씨 | 12.9° | ☀️ 맑음 | 1° / 13° | 0% | ☁️ 4°/14° |
| 청도 날씨 | 12.5° | ☀️ 맑음 | -1° / 13° | 0% | ☁️ 1°/13° |
| 고령 날씨 | 13.3° | ☀️ 맑음 | 4° / 14° | 0% | ☁️ 2°/13° |
| 성주 날씨 | 11.2° | ☀️ 맑음 | -3° / 12° | 0% | ☁️ 0°/11° |
| 칠곡 날씨 | 8.9° | ☀️ 맑음 | 0° / 11° | 0% | ☁️ 0°/12° |
| 예천 날씨 | 12.2° | ☀️ 맑음 | -1° / 13° | 0% | ☁️ 0°/13° |
| 봉화 날씨 | 10.7° | ☀️ 맑음 | -5° / 11° | 0% | ☁️ -1°/12° |
| 울진 날씨 | 12.2° | ☀️ 맑음 | 0° / 13° | 0% | ☁️ 6°/14° |
| 울릉 날씨 | 10.3° | ⛅ 구름많음 | 10° / 12° | 20% | ☁️ 12°/15° |
경북 날씨, 어디를 기준으로 하나
기상청 날씨누리의 시·군 단위 예보와 관측을 그대로 씁니다. 같은 시·군이라도 산간·해안은 기온 차가 클 수 있습니다. 울릉은 바다 날씨 영향이 커서 배편 운항은 따로 확인하세요.
자료 출처: 기상청 날씨누리 weather.go.kr · 20분마다 갱신
