경북 날씨
경상북도 22개 시·군의 지금 기온과 오늘·내일 예보. 기상청 자료를 20분마다 갱신합니다.
오늘(9월 22일) 경북에서 낮 기온이 가장 높은 곳은 포항(32도), 아침 기온이 가장 낮은 곳은 청송(10도)다.
오늘 경북 22개 시·군 모두 강수확률이 60% 아래다.
시·군별 오늘 날씨
이름을 누르면 시간별·열흘 예보| 시·군 | 지금 | 오늘 | 최저/최고 | 강수 | 내일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포항 날씨 | 24.8° | · | 20° / 32° | 0% | ☀️ 20°/29° |
| 경주 날씨 | 22.7° | · | 21° / 25° | 0% | ☀️ 20°/25° |
| 김천 날씨 | 18.9° | · | 12° / 28° | 0% | ☀️ 14°/28° |
| 안동 날씨 | 20.2° | · | 13° / 28° | 0% | ☀️ 14°/27° |
| 구미 날씨 | 22.1° | · | 15° / 30° | 0% | ☀️ 15°/28° |
| 영주 날씨 | 17.6° | · | 11° / 27° | 0% | ☀️ 13°/27° |
| 영천 날씨 | 20.4° | · | 13° / 27° | 0% | ☀️ 14°/26° |
| 상주 날씨 | 21.2° | · | 14° / 28° | 0% | ☀️ 15°/29° |
| 문경 날씨 | 18.9° | · | 12° / 27° | 0% | ☀️ 14°/27° |
| 경산 날씨 | 20.7° | · | 15° / 29° | 0% | ☀️ 14°/27° |
| 의성 날씨 | 18.4° | · | 11° / 29° | 0% | ☀️ 13°/27° |
| 청송 날씨 | 17.9° | · | 10° / 26° | 0% | ☀️ 13°/25° |
| 영양 날씨 | 17.4° | · | 11° / 26° | 0% | ☀️ 13°/26° |
| 영덕 날씨 | 18.4° | · | 13° / 26° | 0% | ☀️ 16°/25° |
| 청도 날씨 | 18.9° | · | 13° / 28° | 0% | ☀️ 14°/25° |
| 고령 날씨 | 21.5° | · | 15° / 30° | 0% | ☀️ 16°/28° |
| 성주 날씨 | 18° | · | 11° / 27° | 0% | ☀️ 14°/26° |
| 칠곡 날씨 | 16.6° | · | 14° / 25° | 0% | ☀️ 14°/26° |
| 예천 날씨 | 19.9° | · | 13° / 29° | 0% | ☀️ 14°/28° |
| 봉화 날씨 | 16.5° | · | 10° / 25° | 0% | ☀️ 11°/26° |
| 울진 날씨 | 19.4° | · | 18° / 24° | 0% | ☀️ 17°/24° |
| 울릉 날씨 | 20.3° | · | 21° / 24° | 0% | ☀️ 20°/23° |
경북 날씨, 어디를 기준으로 하나
기상청 날씨누리의 시·군 단위 예보와 관측을 그대로 씁니다. 같은 시·군이라도 산간·해안은 기온 차가 클 수 있습니다. 울릉은 바다 날씨 영향이 커서 배편 운항은 따로 확인하세요.
자료 출처: 기상청 날씨누리 weather.go.kr · 20분마다 갱신
